← 发现分类
Generalized Proth / Riesel Primes
质数发现仅统计十进制位数 ≥ 10,000 的记录。发现奖章仅计入 Prime Seeker 平台内已证明的质数,未证明的 PRP 不计入。
淡红色行和 PRP 标记表示尚待独立素性证明。
| 排名 | 表达式 | 位数 | 发现时间 UTC | 发现者 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4573×22295723−1 | 691,086 | 2026-10-12 13:15 | A.P. | |
| 2 | 1771×21419581−1 | 427,340 | 2026-11-04 22:15 | A.P. | |
| 3 | 5827×21419521−1 | 427,323 | 2026-10-04 15:05 | A.P. | |
| 4 | 1771×21323147−1 | 398,311 | 2026-11-04 04:21 | A.P. | |
| 5 | 7506774957855×21290000−1 | 388,342 | 2022-11-29 14:26:33 | A.P. | |
| 6 | 5827×21212481−1 | 364,997 | 2026-10-04 11:11 | A.P. | |
| 7 | 7891×21151145−1 | 346,534 | 2026-10-27 04:38 | A.P. | |
| 8 | 4573×21071439−1 | 322,539 | 2026-10-04 16:37 | A.P. | |
| 9 | 137128×35205266+1 | 316,950 | 2025-08-01 19:14:01 | A.P. | |
| 10 | 5357×21013586−1 | 305,124 | 2026-09-29 13:48 | A.P. | |
| 11 | 5357×2940840−1 | 283,225 | 2026-09-17 22:10 | A.P. | |
| 12 | 5357×2912904−1 | 274,816 | 2026-09-17 09:37 | A.P. | |
| 13 | 7143×2909052−1 | 273,656 | 2026-09-09 20:47 | A.P. | |
| 14 | 5827×2899889−1 | 270,898 | 2026-09-26 05:57 | A.P. | |
| 15 | 5357×2854020−1 | 257,090 | 2026-09-16 13:25:27 | A.P. | |
| 16 | 7999×2839847−1 | 252,824 | 2026-08-24 10:33 | A.P. | |
| 17 | 5917×2737209−1 | 221,926 | 2026-09-26 08:14 | A.P. | |
| 18 | 6767024759925×2666777−1 | 200,733 | 2026-02-13 14:00:01 | A.P. | |
| 19 | 5202662877345×2666777−1 | 200,733 | 2026-02-07 21:40:54 | A.P. | |
| 20 | 4879397947485×2666777−1 | 200,733 | 2026-02-07 02:55:23 | A.P. | |
| 21 | 3599×2650332−1 | 195,773 | 2026-08-11 11:44 | A.P. | |
| 22 | 9801×2586403−1 | 176,529 | 2026-09-26 23:44 | A.P. | |
| 23 | 5313×2529976−1 | 159,543 | 2026-11-09 09:14 | A.P. | |
| 24 | 5917×2528129−1 | 158,987 | 2026-09-26 07:05 | A.P. | |
| 25 | 65373×3250032500+1 | 146,642 | 2026-09-06 03:10:34 | A.P. | |
| 26 | 23424×3250032500+1 | 146,641 | 2026-08-31 18:15:23 | A.P. | |
| 27 | 11127×3250032500+1 | 146,641 | 2026-08-30 16:19:14 | A.P. | |
| 28 | 4573×2484903−1 | 145,975 | 2026-09-20 07:28 | A.P. | |
| 29 | 5917×2480837−1 | 144,751 | 2026-09-25 04:59 | A.P. | |
| 30 | 62327499468645×2480480−1 | 144,653 | 2025-07-07 20:26:05 | A.P. | |
| 31 | 7535126754615×2480480−1 | 144,652 | 2024-12-15 02:51:38 | A.P. | |
| 32 | 7462532395365×2480480−1 | 144,652 | 2024-12-14 12:45:55 | A.P. | |
| 33 | 5742467666115×2480480−1 | 144,652 | 2024-12-05 00:52:17 | A.P. | |
| 34 | 5034794680275×2480480−1 | 144,652 | 2024-12-02 23:19:57 | A.P. | |
| 35 | 4079215837485×2480480−1 | 144,652 | 2024-11-29 23:36:57 | A.P. | |
| 36 | 3847730401905×2480480−1 | 144,652 | 2024-11-29 07:06:26 | A.P. | |
| 37 | 2720629237095×2480480−1 | 144,652 | 2024-11-25 15:53:31 | A.P. | |
| 38 | 2607848339775×2480480−1 | 144,652 | 2024-11-25 03:40:21 | A.P. | |
| 39 | 2498896308345×2480480−1 | 144,652 | 2024-11-24 15:17:58 | A.P. | |
| 40 | 2270453393565×2480480−1 | 144,652 | 2024-11-23 13:29:01 | A.P. | |
| 41 | 351725563875×2480480−1 | 144,651 | 2024-11-16 17:30:22 | A.P. | |
| 42 | 257427180465×2480480−1 | 144,651 | 2024-11-16 08:52:54 | A.P. | |
| 43 | 61317023355×2480480−1 | 144,650 | 2024-11-15 19:38:38 | A.P. | |
| 44 | 41971985445×2480480−1 | 144,650 | 2024-11-15 13:33:51 | A.P. | |
| 45 | 13728282225×2480480−1 | 144,650 | 2024-11-15 05:37:27 | A.P. | |
| 46 | 5125×2464441−1 | 139,815 | 2026-09-14 05:52 | A.P. | |
| 47 | 5135×2456618−1 | 137,460 | 2026-09-14 17:49 | A.P. | |
| 48 | 5135×2449306−1 | 135,259 | 2026-09-14 17:35 | A.P. | |
| 49 | 5827×2440009−1 | 132,460 | 2026-09-24 07:04 | A.P. | |
| 50 | 4573×2432123−1 | 130,086 | 2026-09-20 06:38 | A.P. | |
| 51 | 7143×2418122−1 | 125,872 | 2026-08-10 20:34 | A.P. | |
| 52 | 9801×2401333−1 | 120,818 | 2026-09-18 14:34 | A.P. | |
| 53 | 4935×2401310−1 | 120,811 | 2026-09-25 17:56 | A.P. | |
| 54 | 4935×2401257−1 | 120,795 | 2026-09-25 17:57 | A.P. | |
| 55 | 6369×2398211−1 | 119,878 | 2026-09-25 20:43 | A.P. | |
| 56 | 5357×2350482−1 | 105,510 | 2026-08-08 04:49 | A.P. | |
| 57 | 34005557024145×2333444−1 | 100,391 | 2024-07-13 19:50:40 | A.P. | |
| 58 | 33887081568585×2333444−1 | 100,391 | 2024-07-13 05:04:15 | A.P. | |
| 59 | 32597841369765×2333444−1 | 100,391 | 2024-07-06 00:04:04 | A.P. | |
| 60 | 32593072492365×2333444−1 | 100,391 | 2024-07-05 23:28:36 | A.P. | |
| 61 | 32565421508865×2333444−1 | 100,391 | 2024-07-05 20:05:00 | A.P. | |
| 62 | 31869988378485×2333444−1 | 100,391 | 2024-07-01 22:56:30 | A.P. | |
| 63 | 31850348227215×2333444−1 | 100,391 | 2024-07-01 20:40:01 | A.P. | |
| 64 | 26152977394635×2333444−1 | 100,391 | 2024-06-03 05:37:09 | A.P. | |
| 65 | 15753488734305×2333444−1 | 100,390 | 2024-03-23 22:52:39 | A.P. | |
| 66 | 12555486838755×2333444−1 | 100,390 | 2024-02-21 16:57:39 | A.P. | |
| 67 | 12522247850805×2333444−1 | 100,390 | 2024-02-21 12:53:22 | A.P. | |
| 68 | 54940×1333713337−1 | 55,021 | 2026-08-11 23:24:14 | A.P. | |
| 69 | 71442×0x13370x1337+1 | 18,166 | 2026-08-10 20:59:24 | A.P. | |
| 70 | 37792×0x13370x1337−1 | 18,165 | 2026-08-10 15:20:36 | A.P. | |
| 71 | 7518×0x13370x1337+1 | 18,165 | 2026-08-10 21:32:34 | A.P. |
没有找到匹配的记录。
共 71 条记录